
Kombinovaná vestavná lednička Liebherr ICUNS 3023
| Tyto ceny jsou v základní sazbě DPH 20 % | |
| Cena: 29 999 Kč | |
| Recyklační poplatek: 215 Kč | |
| Záruka: 24 měsíců | |
| Cena za osobní odběr: zdarma | |
| Cena za dopravné: 762 Kč | |
Parametry tohoto produktu
| Rozměry & Parametry pro vestavění | |
|---|---|
| Výška skříňové niky pro vestavění - vysoký modul | 1 776 - 1 789 mm |
| Minimální vzdálenost od postranní hrany ke zdi na straně závěsů | 80 mm |
| Integrované zavěšení nábytkových dveří na dveře spotřebiče | ANO |
| Spotřebič s instalaci do skříňového modulu - vestavný | ANO |
| Hloubka vnitřního prostoru pro vestavění | 570 mm |
| Maximální možný úhel otevření dvířek | 110 ° |
| Umístění elektrických zásuvek a instalačních rozvodů za spotřebič | NE |
| Vnější hloubka spotřebiče - prostorově 3D | 550 mm |
| Šířka vnitřního prostoru pro vestavění | 564 - 568 mm |
| Umístění chladničky vedle vysokého modulu s pečící troubou | ANO |
| Vnější šířka spotřebiče | 545 mm |
| Podmíněná přirozená ventilace nábytkového korpusu | ANO |
| Vnější výška spotřebiče | 1 770 mm |
| Výškový rozsah stavěcích nožiček | 20 mm |
| Technické parametry | |
| Bezpečnostní proudové jištění | 10 A |
| Počet skleněných polic chladničky - pevných / přestavitelných | 1 / 4 ks |
| Počet polic z tvrzeného skla v chladničce | 5 |
| Hrubý / užitný objem chladničky | 206 / 200 l |
| Počet motorkompresorů | 1 |
| Chladící médium | R 600a |
| Počet zásuvek na ovoce a zeleninu | 2 |
| Provoz napětím | 230 / N1 V |
| Celkový maximální příkon | 136 W |
| Třída energetické účinnosti | A - 10% (A+) |
| Deklarovaná průměrná hlučnost | 39 dB(A) |
| Deklarovaný výkon mrazničky - počet hvězdiček | 4 |
| Průměrná roční spotřeba elektřiny | 296 kWh |
| Regulace režimu mrazení v rozmezí teplot | -17 až -21 °C |
| Klimatická třída | SN - T |
| Index energetické efektivity - úroveň | 41,9 IEE |
| Garantované skladovaní beze změn kvality potravin - při poruše | 20 hod |
| Regulace režimu chlazení v rozmezí teplot | +2 až +9 °C |
| Počet zásuvek v mrazícím boxu | 3 |
| Průměrná denní spotřeba elektřiny | 0,81 kWh |
| Hrubý / užitný objem mrazničky | 81 / 60 l |
| Maximální teplota vnějšího prostředí | 38 °C |
| Úroveň mrazícího výkonu za 24 hod | 4 kg |
| Minimální teplota vnějšího prostředí | 10 °C |
Funkcionalita tohoto produktu
Design
- Otevírání dvířek pravostranné
- Spotřebič z produktové kolekce Liebherr COMFORT
Kontrola provozu
- Elekronický numerický displej
- Zobrazování zvolené úrovně chladicího výkonu na displeji
Ovládání a řízení provozu
- Otočný elektronický ovládač chladícího výkonu
- Elektronické ovládání "magickým okem" Magic Eye
- Plně elektronický systém řízení provozu
Povrchová & Barevná úprava
- Plast zásuvek mrazničky transparentní čirý
- Plast zásuvek chladničky transparentní čirý
Programová výbava
- SUPER FROST - časově programovatelná doba rychlého zmrazení
- Chladicí systém sloučený jednookruhový
Technická výbava
- NO FROST beznámrazový systém chlazení v mrazničce
- Antibakteriální úprava stěn
- Sklo polic transparentní čiré
- Úzká posuvná police chladničky
- AMS systém nucené cirkulace vzduchu ventilátorem
- VarioSpace mrazení objemných potravin - s vyjmutím zásuvek
- MONOKLIMA beznámrazový systém chlazení v chladničce
- Výšková přestavitelnost polic chladničky víceúrovňová
- Mraznička SmartFrost s alternativním zvýšením kapacity VarioSpace
- Nábytková dvířka s pohyblivou montáži na dveře spotřebiče
- Sloučená regulace chladicího výkonu v boxech
- Nábytková dvířka s kotvením na bočnici skříňového korpusu
- Osvětlení chladničky jednoúrovňové
Základní charakteristika
- Kombinace s beznámrazovou chladničkou
- Kombinace s beznámrazovou mrazničkou
Zvláštní služby na objednávku - za příplatek
- Přiobjednání prodloužené garance - nad rámec zákonné záruky






